C4805 Alambre reforzado manguera de aire de goma compresor

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Shandong
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-07-21 19:05
Examinar el número: 459
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

CONSTRUCCIÓN:El tubo es mezcla de nitrilo, liso y negro. La cubierta es SBR, tela amarilla, impresión y perno-pinchada. El refuerzo es dos hilos de la espiral.

TEMPERATURA:-25 ° F (-32 ° C) a + 200 ° F (+93 ° C)

MARCA:logo 4805 AIRE CABLE WP (PSI) (BAR).

APLICACIÓN:Para suministro de aire de servicio pesado en minería, canteras, construcción, alquiler de equipos de aire industrial colocación, chorreo de arena y pesado deber.

CARACTERÍSTICAS:Tubo resistente a la niebla de aceite con alta presión de trabajo. Cubierta amarilla brillante de no-marca.

Cubierta resistente hace de este una manguera durable.

Número de parte D.I. O.D. Rein.Braids MaxW.P.@68°F Vacío
@68 ° F
Peso MBR *

Std.Lgth.

(pies)

en. mm. en. mm. PSI BAR lb/ft. KG/m en. mm
C4805-0050-050 1/2 12.70 0.91 23.11 2 600 41.37 n / a 0.36 0.54 5.50 140.00 50
C4805-0050-100 1/2 12.70 0.91 23.11 2 600 41.37 n / a 0.36 0.54 5.50 140.00 100
C4805-0075-050 3/4 19.05 1.22 30.99 2 600 41.37 n / a 0.60 0.89 8.30 210.00 50
C4805-0075-100 3/4 19.05 1.22 30.99 2 600 41.37 n / a 0.60 0.89 8.30 210.00 100
C4805-0100-050 1 25.40 1.49 37.85 2 600 41.37 n / a 0.80 1.19 11.00 280.00 50
C4805-0100-100 1 25.40 1.49 37.85 2 600 41.37 n / a 0.80 1.19 11.00 280.00 100
C4805-0125-050 1-1/4 31.75 1.81 45.97 2 600 41.37 n / a 1.05 1.56 13.80 350.00 50
C4805-0125-100 1-1/4 31.75 1.81 45.97 2 600 41.37 n / a 1.05 1.56 13.80 350.00 100
C4805-0150-050 1-1/2 38.10 2.04 51.82 2 600 41.37 n / a 1.24 1.85 16.50 420.00 50
C4805-0150-100 1-1/2 38.10 2.04 51.82 2 600 41.37 n / a 1.24 1.85 16.50 420.00 100
C4805-0200-050 2 50.80 2.60 66.04 2 600 41.37 n / a 1.80 2.68 22.00 560.00 50
C4805-0200-100 2 50.80 2.60 66.04 2 600 41.37 n / a 1.80 2.68 22.00 560.00 100
C4805-0250-050 2-1/2 63.50 3.15 80.01 2 600 41.37 n / a 2.40 3.57 27.50 700.00 50
C4805-0250-100 2-1/2 63.50 3.15 80.01 2 600 41.37 n / a 2.40 3.57 27.50 700.00 100
C4805-0300-050 3 76.20 3.70 93.98 2 600 41.37 n / a 3.22 4.79 33.10 840.00 50
C4805-0300-100 3 76.20 3.70 93.98 2 600 41.37 n / a 3.22 4.79 33.10 840.00 100
C4805-0400-050 4 101.60 4.88 123.95 2 600 41.37 n / a 4.70 6.99 44.10 1120.00 50
C4805-0400-100 4 101.60 4.88 123.95 2 600 41.37 n / a 4.70 6.99 44.10 1120.00 100
C4805-0600-050 6 152.40 6.89 175.01 2 600 41.37 n / a 6.82 10.14 63.00 1600.20 50
C4805-0600-100 6 152.40 6.89 175.01 2 600 41.37 n / a 6.82 10.14 63.00 1600.20 100

Uno de los principales fabricantes de productos de caucho, Creda Industrial Inc es un proveedor profesional de precio bajo c4805 alambre reforzado compresor manguera de aire de goma. Nuestra fábrica ofrece la consulta lista de precios y cotización y muestras gratis. Bienvenido a venta por mayor nuestros productos baratos en stock.

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]