PublishEstás aquí: Casa » Products » Empaque y poligráfico » cajas

Bomba De Medición Del Émbolo Tipo DPZA

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2020-01-30 22:26
Examinar el número: 323
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd es uno de los principales fabricantes de dpza de bombas dosificadoras de tipo émbolo y proveedores, con fábrica de profesionales que son capaces de producir el chino mejor API estándar y bomba de dosificadora de tipo émbolo de API675 dpza a precio bajo y buena calidad. Si buscas Gemany tecnología o productos de marcas famosas, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con.


Principio de funcionamiento:

Saquear el medio contactos directamente. Con alternaciones del vástago, volumen de trabajo chamwer se cambia cíclicamente, así como a tal en y el medio de la descarga.


Características:

● Adoptar patentado relleno con funcionamiento superior y larga vida útil;

● Iblet y salida válvula utiliza alta precisión bola válvula con resistencia a la corrosión fuerte y lineal del lacre, con el fin de asegurar la exactitud de medición;

● Diámetro del émbolo es D = 2 ~ 150 m m;

● la estructura Simple, mantenimiento conveniente, alto funcionamiento de coste.

Par de engranaje 

● integrado "Oude" cuenta con de poco ruido y alta eficiencia;

● hace uso del mecanismo de transmisión excéntrica ajustable excelente manga integrado, que es simple y confiable y es capaz de 0-100% ajuste stepless de la velocidad de flujo; exactitud de medición es el rango de ajuste del ±1%(10%-100%)

● lubricación de tipo inmerso en aceite asegura que componentes de irradiación pueden ser usedreliably por un largo período;

● modo de ajuste de velocidad de flujo es diversificado; manual, eléctrico, peneumatic o frecuencia de conversión;

● Con accionamiento eléctrico, mando automático se realiza;

● Dos cabezas o cabezas múltiples (12 cabezas a lo más) pueden estar en conexión paralela; múltiples cabezales de la bomba pueden transportar el mismo medio para reducir el pulso o varios medios de comunicación, para ser utilizado como bomba proporcional.

● Desde allí no es ningún dispositivo de alivio seguro, se sugiere que una válvula de alivio debería instalarse en tubería del enchufe de la bomba.


Parámetros técnicos:

Gama del flujo ● de cabeza de la bomba: ≤12100L/H

Gama de presión ●: ≤95MPa


Selección del material:

Cabeza de la bomba se puede hacer de 304, 316, 316 L, 904 y Hastellot C etc..


Ámbito de aplicación:

Es ampliamente utilizado en campos como la química, petroquímica, gas natural, campo de petróleo y gas, espuma, electricidad y metalurgia, etc.. En particulatr, es muy popular con flujo de proceso de medios líquidos con alta viscosidad, alta presión y alta presión.

Model(i=16) FlowL/HDiámetro del émbolo (milímetro)

Model(i=11) FlowL/HDiámetro del émbolo (milímetro)Modelo (me = 7,5) FlowL/HDiámetro del émbolo (milímetro)


Potencia del motor


1.5KW 2.2KW


Descarga pressureMPa


DPZA15/54/72 15 54 72 15
DPZA30/37/50 30 37 50 18
DPZA40/30/40 40 30 40 20
DPZA50/25/33 50 25 33 22
DPZA70-19-25 70 19 25 25
DPZA100/9.1/12.5 100 9.1 12.5 30
DPZA150/6.7/9.2 150 6.7 9.2 35
DPZA200/5.1/7.0 200 5.1 7 40
DPZA260/4.0/5.5 260 4 5.5 45
DPZA320/3.3/4.5 320 3.3 4.5 50
DPZA390/2.7/3.7 390 2.7 3.7 55
Potencia del motor

1.5KW 2.2KW 3KW

Descarga pressureMPa

DPZA25/37/52/72 25 37 52 72 15
DPZA45, 26/37/50 45 26 37 50 18
DPZA60/21/30/40 60 21 30 40 20
DPZA75/17/25/33 75 17 25 33 22
DPZA100-13-19/25 100 13 19 25 25
DPZA160/6.1/9.1/12.5 160 6.1 9.1 12.5 30
DPZA220/4.5/6.7/9.2 220 4.5 6.7 9.2 35
DPZA295/3.4/5.1/7.0 295 3.4 5.1 7 40
DPZA380/2.7/4.0/5.5 380 2.7 4 5.5 45
DPZA470/2.2/3.3/4.5 470 2.2 3.3 4.5 50
DPZA570/1.8/2.7/3.7 570 1.8 2.7 3.7 55
DPZA680/1.5/2.3/3.1 680 1.5 2.3 3.1 60
DPZA810/1.3/1.9/2.7 810 1.3 1.9 2.7 65
DPZA940/1.1/1.7/2.3 940 1.1 3.u 2.3 70
DPZA1000/1.0/1.4/2.0 1000 1 1.4 2 75
DPZA1200/0.9/1.3/1.8 1200 0,9 1.3 1.8 80
DPZA1300/0.8/1.1/1.6 1300 0,8 1.1 1.6 85
DPZA1500/0.7/1.0/1.4 1500 0,7 1 1.4 90
DPZA1700/0.6/0.9/1.2 1700 0.6 0,9 1.2 95
DPZA1900/0.5/0.8/1.1 1900 0.5 0,8 1.1 100
Potencia del motor

1.5KW 2.2KW 3KW 4KW

Descarga pressureMPa

DPZA40/30/43/60/68 40 30 43 60 68 15
DPZA70/17/25/34/45 70 17 25 34 45 18
DPZA90/13/19/26/35 90 13 19 26 35 20
DPZA115/10/15/20/27 115 10 15 20 27 22
DPZA150/8/12/16/21 150 8 12 16 21 25
DPZA240/4.2/6.1/8.4/11.0 240 4.2 6.1 8.4 11 30
DPZA330/3.1/4.5/6.1/8.1 330 3.1 4.5 6.1 8.1 35
DPZA440/2.4/3.4/4.7/6.2 440 2.4 3.4 4.7 6.2 40
DPZA560/1.9/2.7/3.7/4.9 560 1.9 2.7 3.7 4.9 45
DPZA700/1.5/2.2/3.0/4.0 700 1.5 2.2 3 4 50
DPZA840/1.3/1.8/2.5/3.3 840 1.3 1.8 2.5 3.3 55
DPZA1000/1.1/1.5/2.1/2.8 1000 1.1 1.5 2.1 2.8 60
DPZA1100/0.9/1.3/1.8/2.4 1100 0,9 1.3 1.8 2.4 65
DPZA1300/0.8/1.1/1.5/2.0 1300 0,8 1.1 1.5 2 70
DPZA1500/0.7/1.0/1.3/1.8 1500 0,7 1 1.3 1.8 75
DPZA1800/0.6/0.9/1.2/1.6 1800 0.6 0,9 1.2 1.6 80
DPZA2000/0.5/0.8/1.0/1.4 2000 0.5 0,8 1 1.4 85
DPZA2200/0.5/0.7/0.9/1.2 2200 0.5 0,7 0,9 1.2 90
DPZA2500/0.4/0.6/0.8/1.1 2500 0.4 0.6 0,8 1.1 95
DPZA2800/0.4/0.5/0.8/1.0 2800 0.4 0.5 0,8 1 100

http://www.depamubomba.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]